型号 | 混合桶容积(L) | **装料容积(L) | **装料重量(kg) | 主轴转速(rpm) | 电机功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(动态)长×宽×*(mm) | 配用真空加料机型号 |
SYH-5 | 5 | 4 | 4 | ≥20 | 0.75 | 90 | 900×700×650 |
|
SYH-20 | 20 | 17 | 15 | ≥20 | 0.75 | 100 | 970×780×700 |
|
SYH-50 | 50 | 40 | 40 | ≥17 | 1.1 | 200 | 1200×1100×1200 |
|
SYH-100 | 100 | 85 | 80 | ≥14 | 2.2 | 500 | 1360×1500×1530 | ZJ-1A |
SYH-200 | 200 | 170 | 100 | ≥14 | 3 | 700 | 1800×1600×1700 | ZJ-1A |
SYH-400 | 400 | 340 | 200 | ≥12 | 4 | 1200 | 2200×1900×1850 | ZJ-2A |
SYH-600 | 600 | 500 | 300 | ≥12 | 5.5 | 1500 | 2400×2100×2050 | ZJ-2A |
SYH-800 | 800 | 680 | 400 | ≥10 | 7.5 | 2500 | 2600×2500×2550 | ZJ-3A |
SYH-1000 | 1000 | 850 | 500 | ≥10 | 7.5 | 3000 | 2800×2600×2800 | ZJ-3A |
SYH-1500 | 1500 | 1275 | 750 | ≥10 | 11 | 5000 | 3400×3200×3100 | ZJ-3A |
主要特点
由于混合桶体具有多方方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,混合效果*,均匀度可达99.9%以上**装载系数可达0.9(普通混合机为0.4-0.6),混合时间短,效率*。
该机混合桶体型设计*特,桶体内壁经过精细抛光,无死角,无污染物料,出料方便,清洗容易操作简单等优点。